VIP收费标准 (1G币:1元/访客) |
任务类型 | 非VIP 第一天第二天 |
VIP 第一天第二天 |
SVIP 第一天第二天 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
设置提醒 | 无 | |||||||||
浏览2分钟 | 0.6 | 0.55 | 0.48 | ||||||||
收藏商品 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
收藏店铺 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
加入购物车 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
领取优惠券 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
领取红包 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
浏览评价 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | ||||||||
货比三家 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | ||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
|
设置提醒 | 无 | |||||||||
浏览2分钟 | 无 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
收藏商品 | 0.64 | 0.56 | |||||||||
收藏店铺 | 0.64 | 0.56 | |||||||||
加入购物车 | 0.73 | 0.64 | |||||||||
领取优惠券 | 0.46 | 0.4 | |||||||||
领取红包 | 0.46 | 0.4 | |||||||||
浏览评价 | 0.37 | 0.32 | |||||||||
货比三家 | 0.82 | 0.72 | |||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.73 | 0.64 | |||||||||
|
设置提醒 | 无 | |||||||||
浏览2分钟 | 1无 | 0.91无 | 0.8无 | ||||||||
收藏商品 | 0.70.7 | 0.640.64 | 0.560.56 | ||||||||
收藏店铺 | 0.70.7 | 0.640.64 | 0.560.56 | ||||||||
加入购物车 | 0.80.8 | 0.730.73 | 0.640.64 | ||||||||
领取优惠券 | 0.50.5 | 0.460.46 | 0.40.4 | ||||||||
领取红包 | 0.50.5 | 0.460.46 | 0.40.4 | ||||||||
浏览评价 | 0.40.4 | 0.370.37 | 0.320.32 | ||||||||
货比三家 | 0.90.9 | 0.820.82 | 0.720.72 | ||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.80.8 | 0.730.73 | 0.640.64 | ||||||||
|
设置提醒 | 无 | |||||||||
浏览2分钟 | 0.55 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
收藏商品 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
收藏店铺 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
加入购物车 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
领取优惠券 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
领取红包 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
浏览评价 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | ||||||||
货比三家 | 无 | ||||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
|
设置提醒 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | |||||||
浏览2分钟 | |||||||||||
收藏商品 | 无 | ||||||||||
收藏店铺 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
加入购物车 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
领取优惠券 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
领取红包 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
浏览评价 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | ||||||||
货比三家 | 无 | ||||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
|
点赞 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | |||||||
浏览2分钟 | |||||||||||
浏览问大家 | |||||||||||
收藏商品 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
收藏店铺 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
加入购物车 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
领取优惠券 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
领取红包 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
浏览评价 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | ||||||||
货比三家 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | ||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
|
点赞 | 0.6 | 0.55 | 0.48 | |||||||
浏览2分钟 | |||||||||||
浏览评价 | |||||||||||
收藏商品 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
收藏店铺 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | ||||||||
加入购物车 | 0.8 | 0.73 | 0.64 | ||||||||
领取优惠券 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
领取红包 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | ||||||||
货比三家 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | ||||||||
随机浏览副宝贝 | 0.8 | 0.73 | 0.64 |
特权功能对比 | 非VIP | VIP | SVIP | SVIP+ |
---|---|---|---|---|
专属徽章 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
任务折扣 | × | 限时9折 | 限时8折 | 终身8折 |
专属直通车 | × | √ | √ | √ |
店铺绑定数 | 1 | 15 | 30 | 无限 |
每日任务数 | 1000个 | 无限 | 无限 | 无限 |
短信提醒 | × | √ | √ | √ |
专属客服 | × | × | √ | √ |
优先审核 | × | √ | √ | √ |
运营辅导 | × | × | √ | √ |
业务内测 | × | × | √ | √ |
试用平台任务折扣 | × | 限时9折 | 限时8.5折 | 终身8折 |